| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 58, 125, 50, 150, 75, 100, 35, 65, 80 |
| Rollentyp: | Rad |
| Material Lauffläche: | Kunststoff |
| Radkörper Material: | Polyamid 6 |
| Lagerung Radnabe: | Gleitlager, Kugellager (C) |
| Spurfrei: | Ja |
| Rostfrei: | Nein, Ja |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 100x32, 50x18, 58x29, 75x23, 80x32, 65x30, 125x30, 100x30, 150x32, 50x29, 125x32, 100x22, 35x25 |
| Lauffläche Farbe: | schwarz |
| Lauffläche Härte: | 70 Shore D |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | schwarz |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja |
| Temperatur min [°C]: | -25, -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Nabenlänge [mm]: | 29,5, 33, 22, 31, 36, 35 |
| Achsloch-d [mm]: | 8, 10, 12 |
| Traglast bei 3 km/h [kg]: | 75, 220, 120, 280, 100, 240, 260 |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld
