| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Führungsrollen |
| ECLASS: | 23-34-03-90 |
| Rad-d [mm]: | 30, 62, 35, 36, 60, 45, 50, 40, 52, 70, 34, 61, 75 |
| Rollentyp: | Führungsrolle |
| Rad-Breite [mm]: | 13, 11, 15, 30, 23, 8, 17, 14, 16, 18, 20 |
| Material Lauffläche: | Polyurethan |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 34x16, 40x20, 61x30, 35x14, 50x15, 62x15, 50x18, 40x15, 30x11, 36x13, 75x23, 30x8, 45x17, 60x20, 30x14, 52x15, 70x20 |
| Lauffläche Farbe: | hellbraun |
| Lauffläche Härte: | 92 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 70 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 70, 50, 80, 85, 150, 65, 40, 45, 30, 35, 100, 105, 25 |
| Achsloch-d [mm]: | 20, 9, 8, 10, 17, 12, 5, 15, 25, 6 |
| Einspannlänge [mm]: | 8, 7, 11, 12, 15, 14, 6, 9 |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
