| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Edelstahlrollen |
| ECLASS: | 23-37-02-01, 23-37-02-02 |
| Rad-d [mm]: | 75, 160, 200, 80, 125, 150, 100 |
| Rollentyp: | Lenkrolle mit Feststeller, Bockrolle, Lenkrolle |
| Rad-Breite [mm]: | 37, 40, 50, 32 |
| Material Lauffläche: | Kunststoff |
| Radkörper Material: | Polyamid 6 |
| Lagerung Radnabe: | Rollenlager, Gleitlager, Kugellager (C) |
| Bauhöhe [mm]: | 195, 235, 190, 125, 102, 100, 150 |
| Befestigungsart: | Anschraubplatte |
| Plattengröße (LxB) [mm]: | 140x110, 100x85 |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein, Ja |
| Rostfrei: | Nein, Ja |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Feststell-System: | stop-fix, ohne |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 125x40, 150x50, 100x37, 160x50, 75x32, 200x50, 80x32 |
| Lauffläche Farbe: | grau, natur-weiß |
| Lauffläche Härte: | 70 Shore D |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | natur-weiß, grau |
| Temperatur min [°C]: | -20, -25 |
| Temperatur max [°C]: | 70, 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 250, 400, 300, 150 |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld
